产业世界手机版手机版
010-52870498 / 69940591

产业世界

2019年美国水的过滤、净化机器及装置原产国排名(HS 842121)

时间:2020-02-05 16:13来源:http://www.inwwin.com.cn 作者:GEP Research 点击:
【摘要】2019年美国水的过滤、净化机器及装置原产国排名(HS 842121)
国家名称 出口频次 数量 重量
CHINA 1324 1931029 21936841
GERMANY 297 230467 2635213
SOUTH KOREA 226 89651 2800471
HONG KONG 210 592014 4200617
TAIWAN 193 217429 1299561
DE, GERMANY 148 74520 682982
UNITED STATES 133 150434 6234265
ITALY 129 50700 1726774
JP, JAPAN 128 36144 864131
CN, CHINA 96 136180 1726445
UNITED KINGDOM 87 160037 930298
CANADA 85 5249 272550
JAPAN 82 73293 747214
SPAIN 71 4087 582655
SWEDEN 68 336 110839
BE, BELGIUM 66 16596 306731
IL, ISRAEL 61 4405 1556280
FRANCE 55 12129 294776
KR, REPUBLIC OF KOREA 55 16679 474730
MEXICO 54 241901 1149269
SWITZERLAND 49 21185 308728
ISRAEL 39 4233 1021772
TW, TAIWAN 39 15690 166488
  38 564013 661332
IT, ITALY 37 2416 397131
AN, NETHERLANDS ANTILLES 36 2758 166081
INDIA 34 12469 217212
BAHAMAS 33 149 3253631
BELGIUM 31 58594 152669
CA, CANADA 29 21175 463636
CZECH REPUBLIC 29 152 56365
FR, FRANCE 27 10672 45340
NETHERLANDS 23 558 182544
ES, SPAIN 21 1616 139217
HK, HONG KONG 18 20270 214869
IN, INDIA 18 9301 123819
SE, SWEDEN 16 42 31176
AUSTRALIA 15 5995 172088
TURKEY 15 2729 350012
DOMINICAN REPUBLIC 14 54517 141729
IRELAND 14 750 25233
ROMANIA 14 856 105455953
AUSTRIA 13 1001 161573
DENMARK 13 140 145102
PANAMA 11 7883 100055
THAILAND 9 2039 77161
COLOMBIA 8 786 481708
GB, UNITED KINGDOM 8 15436 63026
HUNGARY 7 69 35597
POLAND 7 6969 26271
SOUTH AFRICA 7 205 11987
BRAZIL 6 58 75809
SINGAPORE 6 2339 42148
GUAM 5 123 3192
MALTA 5 114 18518
PA, PANAMA 5 1812 28270
PT, PORTUGAL 5 21 20025
PORTUGAL 5 209 22045
RO, ROMANIA 5 141 3410
EE, ESTONIA 4 19 6529
MX, MEXICO 4 330 16313
MALAYSIA 4 1056 11305
CO, COLUMBIA 3 7 25200
COSTA RICA 3 41 21510
EGYPT 3 2159 41332
ESTONIA 3 10 3618
KP, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF 3 2035 19942
NORWAY 3 17 8819
PL, POLAND 3 57 6783
UNITED ARAB EMIRATES 3 1985 104823
AU, AUSTRALIA 2 56 2741
FI, FINLAND 2 47 29611
FINLAND 2 6 5994
GR, GREECE 2 26 9606
JM, JAMAICA 2 37 6937
JAMAICA 2 621 128549
LK, SRI LANKA 2 78 23498
LEBANON 2 458 13449
RUSSIA 2 47 23962
TR, TURKEY 2 639 24406
BR, BRAZIL 1 146 5227
BANGLADESH 1 65 1138
CYPRUS 1 16 5307
EC, ECUADOR 1 2 1125
FRENCH POLYNESIA 1 624 12066
GE, GEORGIA 1 137 1441
IE, IRELAND 1 52 12120
IR, IRAN 1 10 4713
ICELAND 1 5 8250
LV, LATVIA 1 2 2384
LUXEMBOURG 1 9 1507
MH, MARSHALL ISLANDS 1 47 5783
MT, MALTA 1 68 5178
NZ, NEW ZEALAND 1 630 5355
NEW ZEALAND 1 97 160
PAKISTAN 1 3 460
PERU 1 5 1330
PHILIPPINES 1 5221 40027
SA, SAUDI ARABIA 1 2 760
SAINT KITTS AND NEVIS 1 8 5443
SRI LANKA 1 1 188
TURKS AND CAICOS ISLANDS 1 1 1134
UKRAINE 1 21 6295
VI, VIRGIN ISLANDS, U.S 1 17 6688
VIETNAM 1 6 3000
 

 

专题栏目
建筑家居  母婴  装备  汽车  物流  仪器  农业  化工  智能  环保  电子智能  消费及消费品  汽车零部件展会  快消  调查问卷系统  环保  电力  医疗  
2025-2030年工业自动化行业研究报告(2024)
报告对全球及中国2023-2024年工业自动化市场前景进行分析洞察,通过对2025-2030年远景展望,提... 详细
机器视觉市场前景及AI+应用洞察研究报告(2024)
在IIM信息发布的《全球及中国机器视觉行业研究报告(2023-2024年)》基础上,进一步对识别、... 详细
磷渣微粉行业分析报告(2024-2025)
磷渣微粉市场发展与洞察展望,对混凝土类及非混凝土类下游应用深度调查研究,调研涵盖政... 详细
全球及中国机器视觉行业研究报告(2023-2024年)
通过市场调研,对机器视觉行业政策、需求及前景、识别测量定位检测等细分市场分析预测、... 详细
图片链接
产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界
搜索 搜索 咨询 咨询