产业世界手机版手机版
010-52870498 / 69940591

产业世界

法国水射流切割机贸易出口数据样例(845650)

时间:2019-06-05 07:55来源:www.inwwin.com.cn 作者:产业世界 点击:
【摘要】法国水射流切割机贸易出口数据样例(845650)
# 日期 HS CODE 产品描述 目的国 CIF总价(千欧元) CIF总价(美元) 总毛重 数量
1 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NETHERLANDS 0.77 878.41 56(Kg) 29
2 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  LUXEMBOURG 1.3 1,492.26 34(Kg) 21
3 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SWITZERLAND 0.9 1,030.73 100(Kg) 42
4 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  PORTUGAL 0.12 136.29 10(Kg) 10
5 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SPAIN 0.12 132.85 16(Kg) 10
6 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  BELGIUM 0.32 369.92 26(Kg) 15
7 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ROMANIA 0.28 319.53 19(Kg) 12
8 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SERBIA 1.75 2,004.19 8,000(Kg) 1
9 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  FR GERMANY 2.52 2,869.38 2(Kg) 9
10 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  PORTUGAL 0.47 534.95 42(Kg) 36
11 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SPAIN 0.14 158.21 19(Kg) 12
12 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SWEDEN 0.16 187.80 11(Kg) 7
13 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NETHERLANDS 0.54 610.07 31(Kg) 18
14 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ITALY 0.03 31.87 5(Kg) 4
15 Feb-19 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  GREECE 16.15 18,381.78 60(Kg) 149
16 Feb-19 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ROMANIA 0.58 661.29 38(Kg) 24
17 Feb-19 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  BELGIUM 0.47 538.36 29(Kg) 16
18 Feb-19 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  LUXEMBOURG 7.54 8,587.65 10(Kg) 1
19 Jan-19 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NETHERLANDS 0.6 687.15 48(Kg) 27
20 Jan-19 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  FR GERMANY 0.02 28.63 3(Kg) 1

 

专题栏目
建筑家居  母婴  装备  汽车  物流  仪器  农业  化工  智能  环保  电子智能  消费及消费品  汽车零部件展会  快消  调查问卷系统  环保  电力  医疗  
2025-2030年工业自动化行业研究报告(2024)
报告对全球及中国2023-2024年工业自动化市场前景进行分析洞察,通过对2025-2030年远景展望,提... 详细
机器视觉市场前景及AI+应用洞察研究报告(2024)
在IIM信息发布的《全球及中国机器视觉行业研究报告(2023-2024年)》基础上,进一步对识别、... 详细
磷渣微粉行业分析报告(2024-2025)
磷渣微粉市场发展与洞察展望,对混凝土类及非混凝土类下游应用深度调查研究,调研涵盖政... 详细
全球及中国机器视觉行业研究报告(2023-2024年)
通过市场调研,对机器视觉行业政策、需求及前景、识别测量定位检测等细分市场分析预测、... 详细
图片链接
产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界
搜索 搜索 咨询 咨询