产业世界手机版手机版
010-52870498 / 69940591

产业世界

法国水射流切割机贸易进口数据样例(845650)

时间:2019-06-05 09:57来源:www.inwwin.com.cn 作者:产业世界 点击:
【摘要】法国水射流切割机贸易进口数据样例(845650)
# 日期 HS CODE 产品描述 原产国 CIF总价(千欧元) CIF总价(美元) 总毛重 数量
1 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  UTD. KINGDOM 0.93 1,069.67 125(Kg) 82
2 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NETHERLANDS 83.95 96,140.55 3,250(Kg) 3
3 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ITALY 296 338,990.28 14,378(Kg) 6
4 2019-03 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SPAIN 133.76 153,187.89 1,899(Kg) 44
5 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  FR GERMANY 1.16 1,323.72 76(Kg) 49
6 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NETHERLANDS 49.84 56,725.16 1,880(Kg) 2
7 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ITALY 0.63 715.92 42(Kg) 26
8 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  UTD. KINGDOM 2.13 2,425.48 244(Kg) 183
9 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  FR GERMANY 1.2 1,368.58 78(Kg) 50
10 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  UTD. KINGDOM 4.35 4,981.85 120(Kg) 380
11 Jan-19 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NETHERLANDS 24.9 28,517.94 938(Kg) 1
12 Jan-19 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ITALY 0.02 21.76 4(Kg) 3
13 Jan-19 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  BELGIUM 43.46 49,769.26 832(Kg) 1
14 Jan-19 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ROMANIA 3 3,432.32 2,000(Kg) 1
15 Jan-19 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  USA 50.37 57,680.66 1,029(Kg) 3
16 Dec-18 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NETHERLANDS 22.49 25,765.67 600(Kg) 1
17 Dec-18 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  FR GERMANY 0.6 683.89 39(Kg) 25
18 Dec-18 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ITALY 0.18 202.76 33(Kg) 21
19 Dec-18 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  UTD. KINGDOM 0.08 91.64 10(Kg) 7
20 Dec-18 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SPAIN 426.49 488,559.03 35,372(Kg) 1

 

专题栏目
建筑家居  母婴  装备  汽车  物流  仪器  农业  化工  智能  环保  电子智能  消费及消费品  汽车零部件展会  快消  调查问卷系统  环保  电力  医疗  
2025-2030年工业自动化行业研究报告(2024)
报告对全球及中国2023-2024年工业自动化市场前景进行分析洞察,通过对2025-2030年远景展望,提... 详细
机器视觉市场前景及AI+应用洞察研究报告(2024)
在IIM信息发布的《全球及中国机器视觉行业研究报告(2023-2024年)》基础上,进一步对识别、... 详细
磷渣微粉行业分析报告(2024-2025)
磷渣微粉市场发展与洞察展望,对混凝土类及非混凝土类下游应用深度调查研究,调研涵盖政... 详细
全球及中国机器视觉行业研究报告(2023-2024年)
通过市场调研,对机器视觉行业政策、需求及前景、识别测量定位检测等细分市场分析预测、... 详细
图片链接
产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界
搜索 搜索 咨询 咨询